최근 인천대학교를 사칭한 '노쇼(No Show)' 사기가 발생하고 있습니다.
 문자나 전화로 인천대 또는 인천대 교직원 이름을 언급, 사칭하며 접근하는 경우 
 인천대학교에 직접 유선으로 진위 여부를 확인하시기 바랍니다.
 
※ 문의 : 재무회계과(032-835-9387)
   fnctId=goodsPurchase,fnctNo=0 
 
 
 
| 번호 | 구분 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구매/기타 | 기간제근로자 방한용품 구매 | 323,960 | 2025-10-31 | 카드구매 | 
| 2 | 구매/기타 | 홍보업무 물품 구입 | 103,440 | 2025-10-31 | 카드구매 | 
| 3 | 구매/기타 | 생활원 정리수납 특강 현수막 | 29,900 | 2025-10-31 | 카드구매 | 
| 4 | 구매/기타 | 2025년도 인천학연구원 소모품 구입비 지출 건 | 108,860 | 2025-10-31 | 카드구매 | 
| 5 | 구매/기타 | [불어불문]수업용 재료비 재료비 구매 2차 | 267,000 | 2025-10-31 | 카드구매 | 
| 6 | 구매/기타 | 사회과학대학 단과대학 필요 물품 구입 | 80,000 | 2025-10-31 | 카드구매 | 
| 7 | 구매/기타 | 생활원 제1기숙사 통합행정사무실 휴지류 구매 | 90,590 | 2025-10-31 | 카드구매 | 
| 8 | 구매/기타 | [임베디드시스템공학과] 캡스턴디자인(2)-16(아답터) | 52,800 | 2025-10-31 | 카드구매 | 
| 9 | 구매/기타 | [예술체육대학 디자인학부]수용비(무선마우스키보드세트) 구매 | 108,000 | 2025-10-31 | 카드구매 | 
| 10 | 구매/기타 | 생활원 제3기숙사 운영물품 구매 | 95,400 | 2025-10-31 | 카드구매 | 
 
				